²»Ðâ¸Ö¼Ò¾ß¹ÜÊÇÖ¸ÓÃÀ´ÖÆ×÷¼Ò¾ßµÄ²»Ðâ¸Ö¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨³£°üÀ¨£º²»Ðâ¸Ö×ÀÒΣ¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ðâ¸Ö¹ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ðâ¸Öɳ·¢µÈ¡£¡£¡£¡£¡£
²»Ðâ¸Ö¼Ò¾ß¹ÜÒ»Ñùƽ³£»á½ÓÄÉ304ºÍ316L²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò×ÓÚ´òÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÌÉ«»·±££¬£¬£¬£¬£¬£¬·À»ð·À³±£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»ÉúÐ⣬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£¡£¡£¡£
ÏÖÔÚ²»Ðâ¸Ö¼Ó¹¤¹¤ÒÕÈÕÇ÷ÍêÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íâò´¦Öóͷ£¿ÉÒÔ½ÓÄÉĥɰ£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç¶ÆµÈ·½·¨ÖÆ×÷²î±ðµÄÑÕÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊDz»Ðâ¸Ö¼Ò¾ßÒ²¿ÉÒÔÖÆ×÷³öϸÄåµÄ¼Ò¾ß¡£¡£¡£¡£¡£

| ²»Ðâ¸Ö¼Ò¾ß¹Ü¹æ¸ñ | ||||
| Íâ¾¶/mm | ±Úºñ/mm | |||
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| φ8 | √ | √ | ||
| φ9 | √ | √ | ||
| φ10 | √ | √ | ||
| φ11 | √ | √ | ||
| φ12 | √ | √ | √ | |
| φ12.7 | √ | √ | √ | √ |
| φ13.75 | √ | √ | √ | √ |
| φ14.5 | √ | √ | √ | √ |
| φ15 | √ | √ | √ | √ |
| ²»Ðâ¸Ö¼Ò¾ß¹Ü¹æ¸ñ | ||||
| ±ß³¤/mm | ±Úºñ/mm | |||
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 15×15 | √ | √ | √ | √ |
| 16×16 | √ | √ | √ | √ |
| 20×20 | √ | √ | √ | √ |
| 23×23 | √ | √ | √ | √ |
| 25×25 | √ | √ | √ | √ |
| 20×10 | √ | √ | √ | √ |
| 25×13 | √ | √ | √ | √ |
| 25×15 | √ | √ | √ | √ |
| 40×20 | √ | √ | √ | √ |
¸ü¶à²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹Ü¹æ¸ñÐͺűí 304²»Ðâ¸Ö¹ÜÖ§ÖØÅÌËã