js3845金沙线路(中国)有限公司

js3845金沙线路(中国)有限公司不锈钢

304不锈钢管价钱表

2020-12-30 15:00:53 js3845金沙线路(中国)有限公司不锈钢
       由于质料端的不稳固因素较多, ,,,,,最近不锈钢市场重复调解。。。。。许多客户也相识到最近的304不锈钢管价钱都会处于较量高位的状态。。。。。最近js3845金沙线路(中国)有限公司不锈钢宣布新一轮的304不锈钢管价钱表供各人参考, ,,,,,列位客户可以举行比对:
 
304不锈钢圆管价钱
规格 厚度 价钱
φ16 0.26、0.4、0.8 16610元/吨
φ17 0.26、0.4、0.8 16630元/吨
φ19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
φ20 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
φ22 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
φ25 0.26、0.4、0.8 16700元/吨
φ32 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
φ38 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
φ47 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
φ51 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
φ60 0.9、1.1、1.45 17005元/吨
φ63 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
φ76 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
 
304不锈钢方管价钱
规格 厚度 价钱
19*19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
22*22 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
23*23 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
25*25 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
30*30 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
36*36 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
38*38 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
50*50 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
 
304不锈钢矩管价钱
规格 厚度 价钱
20*10 0.3、0.6、0.9 16660元/吨
23*11 0.3、0.6、0.9 16680元/吨
25*13 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
28*13 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
30*15 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
32*16 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
34*22 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
38*13 0.3、0.6、0.9 17005元/吨
38*25 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
50*25 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
50*30 0.9、1.1、1.45 17260元/吨
60*30 0.9、1.1、1.45 17380元/吨
75*45 0.9、1.1、1.45 17400元/吨
95*45 0.9、1.1、1.45 17560元/吨
 
       以上304不锈钢管型号均有富足现货, ,,,,,接待列位咨询。。。。。304不锈钢管价钱表仅限参考, ,,,,,如需详细准确报价, ,,,,,请致电139 2771 6167获取。。。。。



联系方法

  • 联系人:139 2771 6167
  • 效劳热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 效劳热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
js3845金沙线路(中国)有限公司不锈钢微信公众号
【网站地图】【sitemap】